造价工程计算表215套

文档名称:造价工程计算表215套

所属标签:    

文件大小: 共计共计215个文件个文件,合计合计57.5M

发布者: 小编 资料来源: 网络

温馨提示: 造价工程计算表215套<资料来源于互联网,如有侵权请联系本站删除!>

点击领取

产品介绍




名称大小
造价工程计算表215套  57.5 MB
+168个土建EXCEL自动计算表    17.1 MB
 | %参数查询-单位换算.xls    25.5 KB
 | %参数查询-钢筋混凝土结构伸缩缝最大间距.xls    19.5 KB
 | %参数查询-钢筋混凝土轴心受压构件的稳定系数.xls    22.5 KB
 | %参数查询-钢筋面积表.xls    45.0 KB
 | %参数查询-混凝土和钢筋的强度及模量.xls    38.5 KB
 | %参数查询-框架柱轴压比的限值.xls    20.5 KB
 | %参数查询-民用建筑楼面均布活荷载标准值及其组合值、频遇值和准永久值系数.xls    35.0 KB
 | %参数查询-受弯构件正截面抗弯计算用表.xls    34.0 KB
 | %参数查询-屋面均布活荷载.xls    29.0 KB
 | %参数查询-型钢规格.xls    41.0 KB
 | %参数查询-预应力空心板选用.xls    69.0 KB
 | %参数查询-砖砌体抗拉强度、抗压强度、抗剪强度.xls    21.5 KB
 | %承载力计算-抗弯-T形截面-单筋.xls    31.0 KB
 | %承载力计算-抗弯-矩形截面-单筋.xls    40.0 KB
 | %承载力计算-抗弯-矩形截面-双筋.xls    41.0 KB
 | %承载力计算-抗弯-深梁和短梁.xls    43.5 KB
 | %承载力计算-抗压-偏压-混凝土柱.xls    46.0 KB
 | %承载力计算-抗压-轴压-钢管混凝土柱.xls    33.5 KB
 | %承载力计算-抗压-轴压-混凝土柱.xls    26.0 KB
 | %承载力计算-抗压-轴压-螺旋箍筋柱.xls    35.0 KB
 | %钢管混凝土柱承载力计算.xls    30.0 KB
 | %钢筋混凝土轴心受压构件的稳定系数.xls    30.0 KB
 | %截面几何性质.xls    28.5 KB
 | %截面几何性质-C形槽形截面.xls    34.0 KB
 | %截面几何性质-I形工字形截面.xls    23.5 KB
 | %截面几何性质-L形截面.xls    24.0 KB
 | %截面几何性质-T形截面.xls    32.5 KB
 | %截面几何性质-轨道形截面.xls    33.0 KB
 | %截面几何性质-矩形截面.xls    33.0 KB
 | %截面几何性质-空心矩形截面.xls    25.5 KB
 | %截面几何性质-圆环形截面.xls    31.5 KB
 | %截面几何性质-正三角形截面.xls    33.0 KB
 | %螺旋箍筋柱承载力计算.xls    22.5 KB
 | %双向板计算.xls    121.0 KB
 | %双向板计算1.xls    32.0 KB
 | %轴压混凝土柱承载力计算.xls    33.0 KB
 | 00%梁正截面抗弯承载力计算.xls    46.0 KB
 | 00%梁正截面抗弯承载力计算1.xls    39.0 KB
 | B9栋荷载统计.xls    56.5 KB
 | base.xls    164.0 KB
 | Book1.xls    37.5 KB
 | excel版94浙江土建清单工程量计算例子.xls    843.0 KB
 | GCL 沟槽土方量自动计算.XLS    39.5 KB
 | louti.xls    139.0 KB
 | SEISMIC.xls    15.0 KB
 | slab.xls    43.0 KB
 | wind(780206).xls    22.5 KB
 | wind.xls    32.0 KB
 | YKB.xls    60.5 KB
 | 暗柱设计计算.xls    54.0 KB
 | 板件重量(780206).xls    15.0 KB
 | 板件重量.xls    15.0 KB
 | 板配筋.xls    26.5 KB
 | 板式楼梯计算程序兼计算书.xls    45.5 KB
 | 测量程序集.xls    89.5 KB
 | 插值计算器.xls    32.0 KB
 | 沉降观测.xls    44.5 KB
 | 承台计算修改.xls    67.0 KB
 | 次梁附加钢筋计算程序.xls    31.0 KB
 | 大偏心.xls    44.5 KB
 | 单向受弯单阶拄稳定性计算.xls    21.5 KB
 | 单桩承载力计算.xls    21.0 KB
 | 弹性双向板计.xls    116.0 KB
 | 地下室浮力计算.xls    62.0 KB
 | 垫层计算.xls    60.5 KB
 | 吊车梁计算1.xls    30.5 KB
 | 吊车梁计算2.xls    30.5 KB
 | 独立基础(780206).xls    71.5 KB
 | 独立基础.xls    71.5 KB
 | 筏基底板冲切计算.xls    171.0 KB
 | 粉喷桩计算.xls    19.0 KB
 | 改正作业.xls    188.0 KB
 | 钢筋计算表.xlt    1.0 MB
 | 高厚比验算(新).xls    23.0 KB
 | 高强螺栓连接计算.xls    87.5 KB
 | 给水管计算.xls    131.0 KB
 | 给水管径计算.xls    105.0 KB
 | 工程量计算.xls    42.5 KB
 | 工字钢截面验算计算程序.xls    31.5 KB
 | 工字截面计算.xls    34.0 KB
 | 工字截面计算1.xls    32.5 KB
 | 公路坐标计算程序.xls    59.0 KB
 | 公章.xls    38.0 KB
 | 构件自重(780206).xls    15.5 KB
 | 构件自重.xls    15.5 KB
 | 管材辅助计算.xls    97.5 KB
 | 灌注桩及大直径桩竖向承载力设计值(旧).xls    39.5 KB
 | 焊缝连接强度计算小程序.xls    19.0 KB
 | 荷载(780206).xls    134.0 KB
 | 荷载.xls    134.0 KB
 | 荷载统计.xls    71.5 KB
 | 荷载统计电子表格.xls    71.5 KB
 | 后张预应力大梁计算.xls    52.0 KB
 | 回弹值计算.xls    75.0 KB
 | 混合料掺配比例计算.xls    103.0 KB
 | 混凝土和钢筋的强度及模量.xls    31.0 KB
 | 混凝土强度和模量.xls    31.0 KB
 | 混凝土数理统计.xlt    22.0 KB
 | 击实试验报告.XLS    67.5 KB
 | 基础.xls    71.5 KB
 | 基础计算.xls    18.5 KB
 | 基础计算1.xls    35.0 KB
 | 基础计算程序兼计算书.xls    56.5 KB
 | 基础设计2.xls    63.5 KB
 | 间接法座标换带计算.xls    20.5 KB
 | 建筑工程量.xls    450.0 KB
 | 建筑工程量V1.xls    448.0 KB
 | 结构常用计算表.xls    391.0 KB
 | 截面特性.xls    78.0 KB
 | 局部荷载转化为均部荷载.xls    52.5 KB
 | 框架梁纵筋直径所对应的柱边最小长度.xls    42.0 KB
 | 框架柱截面尺寸估算1.xls    48.0 KB
 | 梁裂缝宽度、挠度计算表.xls    88.5 KB
 | 梁内单层钢筋最多根数.xls    33.5 KB
 | 檩条(780206).xls    27.0 KB
 | 檩条.xls    28.5 KB
 | 檩条设计(780206).xls    131.0 KB
 | 檩条设计.xls    144.0 KB
 | 楼面荷载计算.xls    34.5 KB
 | 楼梯荷载导算.xls    80.5 KB
 | 楼梯荷载统计计算.xls    1.0 MB
 | 楼梯计算书.xls    48.5 KB
 | 螺旋板式楼梯计算程序兼计算书.xls    59.5 KB
 | 螺旋筋长度.xls    28.5 KB
 | 某倒虹吸水头损失计算.xls    34.5 KB
 | 牛腿、节点-EXCEL.xls    40.0 KB
 | 牛腿计算.xls    26.5 KB
 | 配筋率.xls    28.5 KB
 | 砌体结构梁端局部受压计算程序.xls    35.0 KB
 | 绕度计算.xls    52.0 KB
 | 软弱下卧层验算(新).xls    46.5 KB
 | 软弱下卧层验算.xls    85.5 KB
 | 三折楼梯计算.xls    70.0 KB
 | 三桩承台.xls    135.0 KB
 | 砂浆评定表格.xls    20.0 KB
 | 深梁计算.xls    1.5 MB
 | 受弯构件 单筋 新规范.xls    49.0 KB
 | 受弯梁求解.xls    115.0 KB
 | 双偏基础计算程序.xls    163.0 KB
 | 双柱设基础梁之基础计算程序兼计算书.xls    46.0 KB
 | 水池侧壁及底板配筋计算程序.xls    106.0 KB
 | 四桩承台.xls    121.0 KB
 | 碳纤维片材加固-梁抗弯加固表格.xls    52.0 KB
 | 碳纤维片材梁抗弯加固计算表格.xls    42.0 KB
 | 天沟.xls    21.0 KB
 | 天沟-.xls    20.0 KB
 | 条基地基梁.xls    33.5 KB
 | 条型基础34.xls    173.0 KB
 | 砼评定表格.xls    24.0 KB
 | 土建套价软件.xls    1.5 MB
 | 稳定计算.xls    122.0 KB
 | 现浇板计算(2003).xls    388.0 KB
 | 新规范独立基础计算.XLS    77.0 KB
 | 型钢规格.xls    39.5 KB
 | 压力前池计算书.xls    113.0 KB
 | 一层墙、梁、板构件.xls    236.0 KB
 | 异形幕墙惯性矩抵抗矩计算.xls    39.5 KB
 | 雨蓬计算程序兼计算书(新规范).xls    63.0 KB
 | 雨蓬计算程序兼计算书.xls    69.0 KB
 | 预埋件.xls    36.5 KB
 | 预制桩.xls    39.5 KB
 | 预制桩-群房.xls    25.5 KB
 | 主动土压力计算(库仑、朗肯理论).xls    25.5 KB
 | 柱脚计算.xls    500.0 KB
 | 柱体积配箍率.xls    624.0 KB
 | 桩.xls    100.0 KB
 | 桩基设计计算书10#.xls    41.5 KB
 | 桩计算.xls    165.0 KB
+安装EXCEL工程量计算表(集合)    2.8 MB
 | EXCEL算量模板(原版).xls    116.0 KB
 | 安装工程计算书.xls    72.0 KB
 | 安装工程量计算多功能表格.xls    67.0 KB
 | 安装工程量自动计算表格(改版)(1).xls    180.0 KB
 | 别墅安装工程量计算式.xls    58.0 KB
 | 电气工程量计算案例.xls    453.0 KB
 | 高层电气.xls    110.0 KB
 | 工程量计算模板(4.20).xls    185.0 KB
 | 某花园3#电气工程量计算表.xls    1.6 MB
+最火8套工程测量公式计算表    35.4 MB
 | (完整版)测量坐标计算公式.xls    6.6 MB
 | EXCEL常用测量公式计算表.xls    205.0 KB
 | 纯Excel公式开发的施工测量数据计算表V1.4.xls    28.1 MB
 | 导线测量记录表(含计算公式).xls    49.5 KB
 | 脚手架钢管、扣件用量计算表.xls    42.5 KB
 | 全站仪测量坐标距离计算表格(公式自动计算).xls    22.0 KB
 | 水准测量平差计算表(有公式).xls    26.5 KB
 | 四等水准测量计算表表(函数公式).xls    371.0 KB
 CFG新规范单桩竖向承载力计算表格excel.xls    31.0 KB
 PHC桩抗压承载力计算excel(DGJ08-11-2010).xls    109.0 KB
 SMW桩围护结构计算excel.xls    36.0 KB
 板式楼梯计算表格excel.xls    52.0 KB
 板式橡胶支座及伸缩缝自动计算表格Excel.xls    113.0 KB
 单桩承载力计算表格excel.xls    29.0 KB
 地基承载力深宽修正计算excel表.xls    19.5 KB
 吊车梁计算.xls    30.5 KB
 多桩承台计算excel.xls    67.0 KB
 分层总和法计算地基沉降excel.xls    39.5 KB
 钢结构计算表格-单跨等截面简支梁.xls    37.5 KB
 钢与砼组合梁计算(excel).xls    38.5 KB
 罐基础计算表excel.xls    264.0 KB
 基底换填承载力计算表.xlsx    17.6 KB
 梁裂缝宽度、挠度计算(excel).xls    34.5 KB
 楼地面荷载计算,excel.xls    133.0 KB
 锚杆参数计算excel.xls    21.5 KB
 锚杆抗拔承载力计算excel.xls    81.0 KB
 摩擦抗拔桩承载力计算表.xls    33.0 KB
 墙体_楼梯_楼面荷载取值计算表格Excel.xls    174.0 KB
 人防构件抗弯计算表格excel.xls    34.5 KB
 水泥搅拌桩计算表格excel.xls    30.5 KB
 碳纤维加固计算表格excel.xls    87.0 KB
 天然地基承载力计算表.xls    345.0 KB
 悬臂式挡土墙计算程序excel(含地下水).xls    114.0 KB
 悬臂式混凝土挡墙侧压力计算excel.xls    30.5 KB
 岩石侧压力计算表格Excel.xls    55.5 KB
 重力式浆砌块石挡土墙计算excel.xls    142.0 KB
 桩基沉降计算_JGJ94-2008.xls    30.0 KB
 桩基础负摩阻计算excel.xls    32.5 KB


点击查看全文