电气系统控制、平面设计图纸750套

文档名称:电气系统控制、平面设计图纸750套

所属标签:    

文件大小: 共计共计750个文件个文件,合计合计1.6G

发布者: 小编 资料来源: 网络

温馨提示: 电气系统控制、平面设计图纸750套<资料来源于互联网,如有侵权请联系本站删除!>

点击领取

产品介绍




名称大小
电气系统控制、平面设计图纸750套 1.6 GB
电气操作图纸28套    6.1 MB
 01-220kV线路保护II柜.dwg    773.0 KB
 01-保护及故障信息子站管理柜.dwg    617.0 KB
 | 02-保护及故障信息子站采集柜.dwg    572.0 KB
 | 02-保护通信接口柜.dwg    281.0 KB
 | 03-网络图册.dwg    509.0 KB
 | 220kV兴安热电点表.xls    108.0 KB
 | D01 操作台面板图.dxf    409.0 KB
 | D02 柜内布置图.dxf    314.0 KB
 | D03 台内布置图.dxf    279.0 KB
 | D04 柜体图纸.dxf    239.0 KB
 | D05 操作台体图纸.dxf    343.0 KB
 | D06 机组操作盒图纸.dxf    179.0 KB
 | D07 控制箱布局图纸.dxf    211.0 KB
 | plot.log    577 Byte
 | 变送器屏接线图2台.dwg    725.0 KB
 | 同期屏电气图.dwg    198.0 KB
 | 云钛修磨电气图纸目录.xlsx    13.3 KB
 | 直流油泵原理图及接线图.dwg    478.0 KB
+监控控制系统图298套    169.0 MB
 | E-C-10-01~03 10KV高压配电单线示意图 1 (1).pdf    431.0 KB
 | E-C-10-01~03 10KV高压配电单线示意图 2 (1).pdf    462.0 KB
 | E-C-10-01~03 10KV高压配电单线示意图 3 (1).pdf    460.0 KB
 | E-C-10-04.pdf    448.0 KB
 | E-C-10-05.pdf    507.0 KB
 | E-C-10-06.pdf    449.0 KB
 | E-C-10-07.pdf    428.0 KB
 | E-C-10-08.pdf    454.0 KB
 | E-C-10-09.pdf    411.0 KB
 | E-C-10-10.pdf    469.0 KB
 | E-C-50-01~08 火灾自动报警系统图 E-C-50-01 (1).pdf    471.0 KB
 | E-C-50-01~08 火灾自动报警系统图 E-C-50-02 (1).pdf    512.0 KB
 | E-C-50-01~08 火灾自动报警系统图 E-C-50-03 (1).pdf    479.0 KB
 | E-C-50-01~08 火灾自动报警系统图 E-C-50-04 (1).pdf    441.0 KB
 | E-C-50-01~08 火灾自动报警系统图 E-C-50-05 (1).pdf    583.0 KB
 | E-C-50-01~08 火灾自动报警系统图 E-C-50-06 (1).pdf    441.0 KB
 | E-C-51-01 智能疏散指示系统图 1 (1).pdf    1.1 MB
 | E-C-52-01~04 电气火灾监控系统图 1 (1).pdf    454.0 KB
 | E-C-52-01~04 电气火灾监控系统图 2 (1).pdf    456.0 KB
 | E-C-52-01~04 电气火灾监控系统图 3 (1).pdf    467.0 KB
 | E-C-52-01~04 电气火灾监控系统图 4 (1).pdf    459.0 KB
 | E-C-53-01~02 消防电源监控系统图 消防电源监控1 (1).pdf    425.0 KB
 | E-C-53-01~02 消防电源监控系统图 消防电源监控2 (1).pdf    412.0 KB
 | E-C-54-01~02 防火门监控系统图 防火门监控系统图(二) (1).pdf    524.0 KB
 | E-C-54-01~02 防火门监控系统图 防火门监控系统图(一) (1).pdf    485.0 KB
 | E-C-70-01~04 SPD分布图 1 (1).pdf    347.0 KB
 | E-C-70-01~04 SPD分布图 2 (1).pdf    353.0 KB
 | E-C-70-01~04 SPD分布图 3 (1).pdf    437.0 KB
 | E-C-70-01~04 SPD分布图 4 (1).pdf    428.0 KB
 | E-T1-10-01.pdf    667.0 KB
 | E-T1-10-02.pdf    642.0 KB
 | E-T1-10-03.pdf    585.0 KB
 | E-T1-10-04.pdf    581.0 KB
 | E-T1-10-05.pdf    523.0 KB
 | E-T1-10-06.pdf    734.0 KB
 | E-T1-10-07.pdf    696.0 KB
 | E-T1-10-08.pdf    675.0 KB
 | E-T1-10-09.pdf    617.0 KB
 | E-T1-10-10.pdf    569.0 KB
 | E-T1-10-11~15 T1 CEO办公垂直干线 1 (1).pdf    589.0 KB
 | E-T1-10-11~15 T1 CEO办公垂直干线 2 (1).pdf    589.0 KB
 | E-T1-10-11~15 T1 CEO办公垂直干线 3 (1).pdf    675.0 KB
 | E-T1-10-11~15 T1 CEO办公垂直干线 4 (1).pdf    675.0 KB
 | E-T1-10-11~15 T1 CEO办公垂直干线 5 (1).pdf    486.0 KB
 | E-T1-11-01~12 一~十层配电箱系统图 1 (1).pdf    528.0 KB
 | E-T1-11-01~12 一~十层配电箱系统图 2 (1).pdf    485.0 KB
 | E-T1-11-01~12 一~十层配电箱系统图 3 (1).pdf    460.0 KB
 | E-T1-11-01~12 一~十层配电箱系统图 4 (1).pdf    460.0 KB
 | E-T1-11-01~12 一~十层配电箱系统图 5 (1).pdf    507.0 KB
 | E-T1-11-01~12 一~十层配电箱系统图 6 (1).pdf    558.0 KB
 | E-T1-11-01~12 一~十层配电箱系统图 7 (1).pdf    493.0 KB
 | E-T1-11-01~12 一~十层配电箱系统图 8 (1).pdf    504.0 KB
 | E-T1-11-01~12 一~十层配电箱系统图 9 (1).pdf    400.0 KB
 | E-T1-11-01~12 一~十层配电箱系统图 10 (1).pdf    397.0 KB
 | E-T1-11-01~12 一~十层配电箱系统图 11 (1).pdf    499.0 KB
 | E-T1-11-01~12 一~十层配电箱系统图 12 (1).pdf    478.0 KB
 | E-T1-11-13~28 十一~二十四层配电箱系统图 13 (1).pdf    492.0 KB
 | E-T1-11-13~28 十一~二十四层配电箱系统图 14 (1).pdf    380.0 KB
 | E-T1-11-13~28 十一~二十四层配电箱系统图 15 (1).pdf    498.0 KB
 | E-T1-11-13~28 十一~二十四层配电箱系统图 16 (1).pdf    468.0 KB
 | E-T1-11-13~28 十一~二十四层配电箱系统图 17 (1).pdf    400.0 KB
 | E-T1-11-13~28 十一~二十四层配电箱系统图 18 (1).pdf    456.0 KB
 | E-T1-11-13~28 十一~二十四层配电箱系统图 19 (1).pdf    500.0 KB
 | E-T1-11-13~28 十一~二十四层配电箱系统图 20 (1).pdf    483.0 KB
 | E-T1-11-13~28 十一~二十四层配电箱系统图 21 (1).pdf    474.0 KB
 | E-T1-11-13~28 十一~二十四层配电箱系统图 22 (1).pdf    600.0 KB
 | E-T1-11-13~28 十一~二十四层配电箱系统图 23 (1).pdf    562.0 KB
 | E-T1-11-13~28 十一~二十四层配电箱系统图 24 (1).pdf    547.0 KB
 | E-T1-11-13~28 十一~二十四层配电箱系统图 25 (1).pdf    542.0 KB
 | E-T1-11-13~28 十一~二十四层配电箱系统图 26 (1).pdf    380.0 KB
 | E-T1-11-13~28 十一~二十四层配电箱系统图 27 (1).pdf    478.0 KB
 | E-T1-11-13~28 十一~二十四层配电箱系统图 28 (1).pdf    506.0 KB
 | E-T1-11-29~53 二十五~四十八层配电箱系统图 29 (1).pdf    441.0 KB
 | E-T1-11-29~53 二十五~四十八层配电箱系统图 30 (1).pdf    460.0 KB
 | E-T1-11-29~53 二十五~四十八层配电箱系统图 31 (1).pdf    500.0 KB
 | E-T1-11-29~53 二十五~四十八层配电箱系统图 32 (1).pdf    506.0 KB
 | E-T1-11-29~53 二十五~四十八层配电箱系统图 33 (1).pdf    499.0 KB
 | E-T1-11-29~53 二十五~四十八层配电箱系统图 34 (1).pdf    487.0 KB
 | E-T1-11-29~53 二十五~四十八层配电箱系统图 35 (1).pdf    494.0 KB
 | E-T1-11-29~53 二十五~四十八层配电箱系统图 36 (1).pdf    500.0 KB
 | E-T1-11-29~53 二十五~四十八层配电箱系统图 37 (1).pdf    496.0 KB
 | E-T1-11-29~53 二十五~四十八层配电箱系统图 38 (1).pdf    398.0 KB
 | E-T1-11-29~53 二十五~四十八层配电箱系统图 39 (1).pdf    501.0 KB
 | E-T1-11-29~53 二十五~四十八层配电箱系统图 40 (1).pdf    436.0 KB
 | E-T1-11-29~53 二十五~四十八层配电箱系统图 41 (1).pdf    495.0 KB
 | E-T1-11-29~53 二十五~四十八层配电箱系统图 42 (1).pdf    381.0 KB
 | E-T1-11-29~53 二十五~四十八层配电箱系统图 43 (1).pdf    498.0 KB
 | E-T1-11-29~53 二十五~四十八层配电箱系统图 44 (1).pdf    441.0 KB
 | E-T1-11-29~53 二十五~四十八层配电箱系统图 45 (1).pdf    429.0 KB
 | E-T1-11-29~53 二十五~四十八层配电箱系统图 46 (1).pdf    436.0 KB
 | E-T1-11-29~53 二十五~四十八层配电箱系统图 47 (1).pdf    501.0 KB
 | E-T1-11-29~53 二十五~四十八层配电箱系统图 48 (1).pdf    486.0 KB
 | E-T1-11-29~53 二十五~四十八层配电箱系统图 49 (1).pdf    532.0 KB
 | E-T1-11-29~53 二十五~四十八层配电箱系统图 50 (1).pdf    591.0 KB
 | E-T1-11-29~53 二十五~四十八层配电箱系统图 51 (1).pdf    553.0 KB
 | E-T1-11-29~53 二十五~四十八层配电箱系统图 52 (1).pdf    466.0 KB
 | E-T1-11-29~53 二十五~四十八层配电箱系统图 53 (1).pdf    402.0 KB
 | E-T1-11-54~82 四十九~六十八夹层配电箱系统图 54 (1).pdf    524.0 KB
 | E-T1-11-54~82 四十九~六十八夹层配电箱系统图 55 (1).pdf    552.0 KB
 | E-T1-11-54~82 四十九~六十八夹层配电箱系统图 56 (1).pdf    533.0 KB
 | E-T1-11-54~82 四十九~六十八夹层配电箱系统图 57 (1).pdf    510.0 KB
 | E-T1-11-54~82 四十九~六十八夹层配电箱系统图 58 (1).pdf    493.0 KB
 | E-T1-11-54~82 四十九~六十八夹层配电箱系统图 59 (1).pdf    386.0 KB
 | E-T1-11-54~82 四十九~六十八夹层配电箱系统图 60 (1).pdf    493.0 KB
 | E-T1-11-54~82 四十九~六十八夹层配电箱系统图 61 (1).pdf    387.0 KB
 | E-T1-11-54~82 四十九~六十八夹层配电箱系统图 62 (1).pdf    503.0 KB
 | E-T1-11-54~82 四十九~六十八夹层配电箱系统图 63 (1).pdf    492.0 KB
 | E-T1-11-54~82 四十九~六十八夹层配电箱系统图 64 (1).pdf    503.0 KB
 | E-T1-11-54~82 四十九~六十八夹层配电箱系统图 65 (1).pdf    397.0 KB
 | E-T1-11-54~82 四十九~六十八夹层配电箱系统图 66 (1).pdf    511.0 KB
 | E-T1-11-54~82 四十九~六十八夹层配电箱系统图 67 (1).pdf    438.0 KB
 | E-T1-11-54~82 四十九~六十八夹层配电箱系统图 68 (1).pdf    500.0 KB
 | E-T1-11-54~82 四十九~六十八夹层配电箱系统图 69 (1).pdf    381.0 KB
 | E-T1-11-54~82 四十九~六十八夹层配电箱系统图 70 (1).pdf    412.0 KB
 | E-T1-11-54~82 四十九~六十八夹层配电箱系统图 71 (1).pdf    413.0 KB
 | E-T1-11-54~82 四十九~六十八夹层配电箱系统图 72 (1).pdf    510.0 KB
 | E-T1-11-54~82 四十九~六十八夹层配电箱系统图 73 (1).pdf    439.0 KB
 | E-T1-11-54~82 四十九~六十八夹层配电箱系统图 74 (1).pdf    501.0 KB
 | E-T1-11-54~82 四十九~六十八夹层配电箱系统图 75 (1).pdf    442.0 KB
 | E-T1-11-54~82 四十九~六十八夹层配电箱系统图 76 (1).pdf    510.0 KB
 | E-T1-11-54~82 四十九~六十八夹层配电箱系统图 77 (1).pdf    485.0 KB
 | E-T1-11-54~82 四十九~六十八夹层配电箱系统图 78 (1).pdf    511.0 KB
 | E-T1-11-54~82 四十九~六十八夹层配电箱系统图 79 (1).pdf    427.0 KB
 | E-T1-11-54~82 四十九~六十八夹层配电箱系统图 80 (1).pdf    436.0 KB
 | E-T1-11-54~82 四十九~六十八夹层配电箱系统图 81 (1).pdf    528.0 KB
 | E-T1-11-54~82 四十九~六十八夹层配电箱系统图 82 (1).pdf    446.0 KB
 | E-T1-20-01 塔楼T1 首层大堂层电力平面图 1 (1).pdf    1.4 MB
 | E-T1-20-02 塔楼T1 二层设备层电力平面图 1 (1).pdf    768.0 KB
 | E-T1-20-03 塔楼T1 三层设备避难层电力平面图 1 (1).pdf    904.0 KB
 | E-T1-20-04 塔楼T1 四层设备层电力平面图 1 (1).pdf    630.0 KB
 | E-T1-20-05 塔楼T1 五~十层电力平面图 1 (1).pdf    828.0 KB
 | E-T1-20-06 塔楼T1 十一层电力平面图 1 (1).pdf    651.0 KB
 | E-T1-20-07 塔楼T1 十二~十三层电力平面图 1 (1).pdf    697.0 KB
 | E-T1-20-08 塔楼T1 十四层电力平面图 1 (1).pdf    615.0 KB
 | E-T1-20-09 塔楼T1 十五~二十二层电力平面图 1 (1).pdf    746.0 KB
 | E-T1-20-10 塔楼T1 二十三层设备层电力平面图 1 (1).pdf    942.0 KB
 | E-T1-20-11 塔楼T1 二十四层设备避难层电力平面图 1 (1).pdf    769.0 KB
 | E-T1-20-12 塔楼T1 二十五层设备层电力平面图 1 (1).pdf    667.0 KB
 | E-T1-20-13 塔楼T1 二十六层空中大堂电力平面图 1 (1).pdf    688.0 KB
 | E-T1-20-14 塔楼T1 二十七层空中大堂电力平面图 1 (1).pdf    601.0 KB
 | E-T1-20-15 塔楼T1 二十八层电力平面图 1 (1).pdf    622.0 KB
 | E-T1-20-16 塔楼T1 二十九层电力平面图 1 (1).pdf    599.0 KB
 | E-T1-20-17 塔楼T1 三十~三十三层电力平面图 1 (1).pdf    646.0 KB
 | E-T1-20-18 塔楼T1 三十四层电力平面图 1 (1).pdf    602.0 KB
 | E-T1-20-19 塔楼T1 三十五层电力平面图 1 (1).pdf    606.0 KB
 | E-T1-20-20 塔楼T1 三十六层电力平面图 1 (1).pdf    595.0 KB
 | E-T1-20-21 塔楼T1 三十七~四十六层电力平面图 1 (1).pdf    715.0 KB
 | E-T1-20-22 塔楼T1 四十七层设备 避难层电力平面图 1 (1).pdf    664.0 KB
 | E-T1-20-23 塔楼T1 四十八层设备层电力平面图 1 (1).pdf    621.0 KB
 | E-T1-20-24 塔楼T1 四十九层设备层电力平面图 1 (1).pdf    728.0 KB
 | E-T1-20-25 塔楼T1 五十层空中大堂层电力平面图 1 (1).pdf    574.0 KB
 | E-T1-20-26 塔楼T1 五十一层空中大堂层电力平面图 1 (1).pdf    586.0 KB
 | E-T1-20-27 塔楼T1 五十二层电力平面图 1 (1).pdf    556.0 KB
 | E-T1-20-28 塔楼T1 五十三层电力平面图 1 (1).pdf    555.0 KB
 | E-T1-20-29 塔楼T1 五十四~五十六层电力平面图 1 (1).pdf    578.0 KB
 | E-T1-20-30 塔楼T1 五十七层电力平面图 1 (1).pdf    545.0 KB
 | E-T1-20-31 塔楼T1 五十八层设备避难层电力平面图 1 (1).pdf    564.0 KB
 | E-T1-20-32 塔楼T1 五十九~六十一层电力平面图 1 (1).pdf    541.0 KB
 | E-T1-20-33 塔楼T1 六十二层电力平面图 1 (1).pdf    546.0 KB
 | E-T1-20-34 塔楼T1 六十三~六十七层电力平面图 1 (1).pdf    592.0 KB
 | E-T1-20-35 塔楼T1 六十八层设备避难层电力平面图 1 (1).pdf    585.0 KB
 | E-T1-20-36 塔楼T1 六十八夹层设备层电力平面图 1 (1).pdf    716.0 KB
 | E-T1-21-01 塔楼T1 首层大堂层照明平面图 1 (1).pdf    1.5 MB
 | E-T1-21-02 塔楼T1 二层设备层照明平面图 1 (1).pdf    747.0 KB
 | E-T1-21-03 塔楼T1 三层设备避难层照明平面图 1 (1).pdf    969.0 KB
 | E-T1-21-04 塔楼T1 四层设备层照明平面图1 1 (1).pdf    674.0 KB
 | E-T1-21-05 塔楼T1 五~十层照明平面图 1 (1).pdf    966.0 KB
 | E-T1-21-06 塔楼T1 十一层照明平面图 1 (1).pdf    786.0 KB
 | E-T1-21-07 塔楼T1 十二~十三层照明平面图 1 (1).pdf    829.0 KB
 | E-T1-21-08 塔楼T1 十四层避难层照明平面图 1 (1).pdf    724.0 KB
 | E-T1-21-09 塔楼T1 十五~二十二层照明平面图 1 (1).pdf    885.0 KB
 | E-T1-21-10 塔楼T1 二十三层设备层照明平面图 1 (1).pdf    823.0 KB
 | E-T1-21-11 塔楼T1 二十四层设备避难层照明平面图 1 (1).pdf    773.0 KB
 | E-T1-21-12 塔楼T1 二十五层设备层照明平面图 1 (1).pdf    716.0 KB
 | E-T1-21-13 塔楼T1 二十六层空中大堂照明平面图 1 (1).pdf    814.0 KB
 | E-T1-21-14 塔楼T1 二十七层空中大堂照明平面图 1 (1).pdf    738.0 KB
 | E-T1-21-15 塔楼T1 二十八层照明平面图 1 (1).pdf    726.0 KB
 | E-T1-21-16 塔楼T1 二十九层照明平面图 1 (1).pdf    726.0 KB
 | E-T1-21-17 塔楼T1 三十~三十三层照明平面图 1 (1).pdf    776.0 KB
 | E-T1-21-18 塔楼T1 三十四层照明平面图 1 (1).pdf    726.0 KB
 | E-T1-21-19 塔楼T1 三十五层照明平面图 1 (1).pdf    727.0 KB
 | E-T1-21-20 塔楼T1 三十六层避难层照明平面图 1 (1).pdf    667.0 KB
 | E-T1-21-21 塔楼T1 三十七~四十六层照明平面图 1 (1).pdf    829.0 KB
 | E-T1-21-22 塔楼T1 四十七层设备 避难层照明平面图 1 (1).pdf    688.0 KB
 | E-T1-21-23 塔楼T1 四十八层设备层照明平面图 1 (1).pdf    660.0 KB
 | E-T1-21-24 塔楼T1 四十九层设备层照明平面图 1 (1).pdf    636.0 KB
 | E-T1-21-25 塔楼T1 五十层空中大堂层照明平面图 1 (1).pdf    607.0 KB
 | E-T1-21-26 塔楼T1 五十一层空中大堂层照明平面图 1 (1).pdf    615.0 KB
 | E-T1-21-27 塔楼T1 五十二层照明平面图 1 (1).pdf    575.0 KB
 | E-T1-21-28 塔楼T1 五十三层照明平面图 1 (1).pdf    579.0 KB
 | E-T1-21-29 塔楼T1 五十四~五十六层照明平面图 1 (1).pdf    606.0 KB
 | E-T1-21-30 塔楼T1 五十七层照明平面图 1 (1).pdf    556.0 KB
 | E-T1-21-31 塔楼T1 五十八层设备避难层照明平面图 1 (1).pdf    618.0 KB
 | E-T1-21-32 塔楼T1 五十九~六十一层照明平面图 1 (1).pdf    586.0 KB
 | E-T1-21-33 塔楼T1 六十二层照明平面图 1 (1).pdf    567.0 KB
 | E-T1-21-34 塔楼T1 六十三~六十七层照明平面图 1 (1).pdf    620.0 KB
 | E-T1-21-35 塔楼T1 六十八层设备避难层照明平面图 1 (1).pdf    598.0 KB
 | E-T1-21-36 塔楼T1 六十八夹层设备层照明平面图 1 (1).pdf    594.0 KB
 | E-T1-23-01 二层电力干线平面图 1 (1).pdf    621.0 KB
 | E-T1-23-02 三层电力干线平面图 1 (1).pdf    879.0 KB
 | E-T1-23-03 四层电力干线平面图 1 (1).pdf    596.0 KB
 | E-T1-23-04 二十三层电力干线平面图 1 (1).pdf    615.0 KB
 | E-T1-23-05 二十四层电力干线平面图 1 (1).pdf    609.0 KB
 | E-T1-23-06 二十五层电力干线平面图 1 (1).pdf    610.0 KB
 | E-T1-23-07 四十九层电力干线平面图 1 (1).pdf    572.0 KB
 | E-T1-23-08 六十八层电力干线平面图 1 (1).pdf    488.0 KB
 | E-T1-23-09 六十八夹层电力干线平面图 1 (1).pdf    512.0 KB
 | E-T1-24-01 塔楼T1 二层设备层防雷接地平面图 E-T1-24-01 (1).pdf    699.0 KB
 | E-T1-24-02 塔楼T1 三层设备避难层防雷接地平面图 E-T1-24-02 (1).pdf    690.0 KB
 | E-T1-24-03 塔楼T1 四层设备层防雷接地平面图 E-T1-24-03 (1).pdf    634.0 KB
 | E-T1-24-04 塔楼T1 十四层防雷接地平面图 E-T1-24-04 (1).pdf    694.0 KB
 | E-T1-24-05 塔楼T1 二十三层设备层防雷接地平面图 E-T1-24-05 (1).pdf    788.0 KB
 | E-T1-24-06 塔楼T1 二十四层设备避难层防雷接地平面图 E-T1-24-06 (1).pdf    679.0 KB
 | E-T1-24-07 塔楼T1 二十五层设备层防雷接地平面图 E-T1-24-07 (1).pdf    753.0 KB
 | E-T1-24-08 塔楼T1 三十六层防雷接地平面图 E-T1-24-08 (1).pdf    638.0 KB
 | E-T1-24-09 塔楼T1 四十七层设备 避难层防雷接地平面图 E-T1-24-09 (1).pdf    723.0 KB
 | E-T1-24-10 塔楼T1 四十八层设备层防雷接地平面图 E-T1-24-10 (1).pdf    622.0 KB
 | E-T1-24-11 塔楼T1 四十九层设备层防雷接地平面图 E-T1-24-11 (1).pdf    705.0 KB
 | E-T1-24-12 塔楼T1 五十层防雷接地平面图 E-T1-24-12 (1).pdf    649.0 KB
 | E-T1-24-13 塔楼T1 六十八层设备避难层防雷接地平面图 E-T1-24-13 (1).pdf    560.0 KB
 | E-T1-24-14 塔楼T1 六十八夹层设备层防雷接地平面图 E-T1-24-14 (1).pdf    557.0 KB
 | E-T1-30-04 3F办公变电所布置平面图 1 (1).pdf    773.0 KB
 | E-T1-30-04-1 3F办公变电所照明平面图 1 (1).pdf    759.0 KB
 | E-T1-30-04-2 3F办公变电所电力平面图 1 (1).pdf    826.0 KB
 | E-T1-30-04-3 3F办公变电所接地平面图 1 (1).pdf    807.0 KB
 | E-T1-30-04-4 3F办公变电所电能监测平面图 1 (1).pdf    753.0 KB
 | E-T1-30-04-5 3F办公变电所系统图 1 (1).pdf    480.0 KB
 | E-T1-30-05 24F办公变电所布置平面图 1 (1).pdf    592.0 KB
 | E-T1-30-05-1 24F办公变电所照明平面图 1 (1).pdf    575.0 KB
 | E-T1-30-05-2 24F办公变电所电力平面图 1 (1).pdf    584.0 KB
 | E-T1-30-05-3 24F办公变电所接地平面图 1 (1).pdf    635.0 KB
 | E-T1-30-05-4 24F办公变电所电能监测平面图 1 (1).pdf    570.0 KB
 | E-T1-30-05-5 24F办公变电所系统图 1 (1).pdf    475.0 KB
 | E-T1-30-06 49F行政公馆变电所布置平面图 1 (1).pdf    643.0 KB
 | E-T1-30-06-1 49F行政公馆变电所照明平面图 1 (1).pdf    621.0 KB
 | E-T1-30-06-2 49F行政公馆变电所电力平面图 1 (1).pdf    629.0 KB
 | E-T1-30-06-3 49F行政公馆变电所接地平面图 1 (1).pdf    680.0 KB
 | E-T1-30-06-4 49F行政公馆变电所电能监测平面图 1 (1).pdf    619.0 KB
 | E-T1-30-06-5 49F行政公馆变电所系统图 1 (1).pdf    482.0 KB
 | E-T1-40-01 塔楼T1 二十三层水泵房电力平面图 1 (1).pdf    739.0 KB
 | E-T1-40-02 塔楼T1 四十七层水泵房电力平面图 1 (1).pdf    598.0 KB
 | E-T1-50-01 塔楼T1 首层大堂层火灾自动报警平面图 1 (1).pdf    1.4 MB
 | E-T1-50-02 塔楼T1 二层设备层火灾自动报警平面图 1 (1).pdf    753.0 KB
 | E-T1-50-03 塔楼T1 三层设备避难层火灾自动报警平面图 1 (1).pdf    746.0 KB
 | E-T1-50-04 塔楼T1 四层设备层火灾自动报警平面图 1 (1).pdf    632.0 KB
 | E-T1-50-05 塔楼T1 五~十层火灾自动报警平面图 1 (1).pdf    818.0 KB
 | E-T1-50-06 塔楼T1 十一层火灾自动报警平面图 1 (1).pdf    578.0 KB
 | E-T1-50-07 塔楼T1 十二~十三层火灾自动报警平面图 1 (1).pdf    662.0 KB
 | E-T1-50-08 塔楼T1 十四层火灾自动报警平面图 1 (1).pdf    588.0 KB
 | E-T1-50-09 塔楼T1 十五~二十二层火灾自动报警平面图 1 (1).pdf    665.0 KB
 | E-T1-50-10 塔楼T1 二十三层设备层火灾自动报警平面图 1 (1).pdf    626.0 KB
 | E-T1-50-11 塔楼T1 二十四层设备避难层火灾自动报警平面图 1 (1).pdf    614.0 KB
 | E-T1-50-12 塔楼T1 二十五层设备层火灾自动报警平面图 1 (1).pdf    619.0 KB
 | E-T1-50-13 塔楼T1 二十六层空中大堂火灾自动报警平面图 1 (1).pdf    657.0 KB
 | E-T1-50-14 塔楼T1 二十七层空中大堂火灾自动报警平面图 1 (1).pdf    546.0 KB
 | E-T1-50-15 塔楼T1 二十八层火灾自动报警平面图 1 (1).pdf    581.0 KB
 | E-T1-50-16 塔楼T1 二十九层火灾自动报警平面图 1 (1).pdf    522.0 KB
 | E-T1-50-17 塔楼T1 三十~三十三层火灾自动报警平面图 1 (1).pdf    631.0 KB
 | E-T1-50-18 塔楼T1 三十四层火灾自动报警平面图 1 (1).pdf    528.0 KB
 | E-T1-50-19 塔楼T1 三十五层火灾自动报警平面图 1 (1).pdf    527.0 KB
 | E-T1-50-20 塔楼T1 三十六层火灾自动报警平面图 1 (1).pdf    588.0 KB
 | E-T1-50-21 塔楼T1 三十七~四十六层火灾自动报警平面图 1 (1).pdf    634.0 KB
 | E-T1-50-22 塔楼T1 四十七层设备 避难层火灾自动报警平面图 1 (1).pdf    602.0 KB
 | E-T1-50-23 塔楼T1 四十八层设备层火灾自动报警平面图 1 (1).pdf    539.0 KB
 | E-T1-50-24 塔楼T1 四十九层设备层火灾自动报警平面图 E-T1-50-24 (1).pdf    651.0 KB
 | E-T1-50-25 塔楼T1 五十层火灾自动报警平面图 E-T1-50-25 (1).pdf    589.0 KB
 | E-T1-50-26 塔楼T1 五十一层火灾自动报警平面图 E-T1-50-26 (1).pdf    604.0 KB
 | E-T1-50-27 塔楼T1 五十二层火灾自动报警平面图 E-T1-50-27 (1).pdf    602.0 KB
 | E-T1-50-28 塔楼T1 五十三层火灾自动报警平面图 E-T1-50-28 (1).pdf    557.0 KB
 | E-T1-50-29 塔楼T1 五十四~五十六层火灾自动报警平面图 E-T1-50-29 (1).pdf    571.0 KB
 | E-T1-50-30 塔楼T1 五十七层火灾自动报警平面图 E-T1-50-30 (1).pdf    533.0 KB
 | E-T1-50-31 塔楼T1 五十八层设备避难层火灾自动报警平面图 E-T1-50-31 (1).pdf    577.0 KB
 | E-T1-50-32 塔楼T1 五十九~六十一层火灾自动报警平面图 E-T1-50-32 (1).pdf    549.0 KB
 | E-T1-50-33 塔楼T1 六十二层火灾自动报警平面图 E-T1-50-33 (1).pdf    542.0 KB
 | E-T1-50-34 塔楼T1 六十三~六十七层火灾自动报警平面图 E-T1-50-34 (1).pdf    584.0 KB
 | E-T1-50-35 塔楼T1 六十八层设备避难层火灾自动报警平面图.pdf    542.0 KB
 | E-T1-50-36 塔楼T1 六十八夹层设备层火灾自动报警平面图.pdf    613.0 KB
 | E-U-10-01.pdf    733.0 KB
 | E-U-10-02.pdf    740.0 KB
 | E-U-10-03.pdf    408.0 KB
 | E-U-30-01.pdf    299.0 KB
 | E-U-30-01-1.pdf    305.0 KB
 | E-U-30-01-2.pdf    487.0 KB
 | E-U-30-01-3.pdf    389.0 KB
 | E-U-30-02.pdf    308.0 KB
 | E-U-30-02-1.pdf    310.0 KB
 | E-U-30-02-2.pdf    489.0 KB
 | E-U-30-02-3.pdf    386.0 KB
 | E-U-30-03.pdf    304.0 KB
 | E-U-30-03-1.pdf    311.0 KB
 | E-U-30-03-2.pdf    448.0 KB
 | E-U-30-03-3.pdf    374.0 KB
 | E-U-40-01 锅炉房详图 1 (1).pdf    670.0 KB
 | E-U-40-01 锅炉房详图 2 (1).pdf    554.0 KB
 | E-U-40-01 锅炉房详图 3 (1).pdf    548.0 KB
 | E-U-40-02 消防水泵房详图 1 (1).pdf    479.0 KB
 | E-U-40-02 消防水泵房详图 2 (1).pdf    630.0 KB
 | 成都绿地施工图目录2016-6-14(审图版).pdf    297.0 KB
+塔楼平面设计图159套    234.0 MB
 | E-T1-23-04 二十三层电力干线平面图.dwg    1.5 MB
 | E-T1-23-05 二十四层电力干线平面图.dwg    1.5 MB
 | E-T1-23-06 二十五层电力干线平面图.dwg    1.5 MB
